Compresseur d'air Diesel de Forage d'air à Haute Pression

Description spécification

Application : puits d'eau, perceuses à roche
Modèles recommandés :

LUY260-21,LUY290-23,LUY310-25,LUY400-25,LUY400-30,LUY350-34

Pression de travail : 30-34bar (290-495psi)

Plage de débit d'air : 18-40 m3/min (345 à 1 412 cfm)

Max. température ambiante : 50°C

 

Modèle 215-21 290-23 320-20 310-25 400-25 400-30 350-34
Pression de service, bar 21 23 20 25 25 30 34
Débit (m3/min) 21,5 29 32 31 40 40 35
Bruit (à 7 m de distance, dBA ) 79±3 83±3 83±3 82±3 83±3 83±3 83±3
Capacité du réservoir de carburant, l 512 450 450 500 780 780 780
Capacité d'huile du compresseur, l 75 75 75 75 100 105 105
Marque du moteur CUMMINS YuChai YuChai YuChai CUMMINS CUMMINS CUMMINS
Modèle de moteur QSL8.9-325-30 6MK340-H300 6MK340-H300 6MK340-H300 QSZ13-C500-30 QSZ13-C500-30 QSZ13-C500-30
Puissance du moteur, Kw 242 250 250 295 372 410 410
Régime moteur normal, tr/min 2000 1900 1900 1900 1850 1850 1850
Vitesse du moteur de déchargement, tr/min 1300 1300 1300 1300 1300 1300 1300
Inspiration moteur chargeur turbo chargeur turbo chargeur turbo chargeur turbo chargeur turbo chargeur turbo chargeur turbo
Dimensions, mm 5260x1800x2630 3850x2100x2690 3850x2100x2690 5260x2040x2630 6120x2100x2570 6120x2100x2570 6120x2100x2570
Poids (kg 4835 4100 4100 5150 5750 5750 5750